Datum |
Aantal plaatsen |
Geplande opstijgplaats * |
Verzameltijd startveld |
---|---|---|---|
vrijdag 18 april | 4 | Regio Roosendaal | 17:45 |
vrijdag 18 april | 2 | Etten-Leur | 17:45 |
vrijdag 18 april | 4 | Breda | 17:45 |
vrijdag 18 april | 4 | Regio Oosterhout | 17:45 |
zaterdag 19 april | 2 | Regio Sprundel | 17:45 |
zaterdag 19 april | 4 | Breda | 06:00 |
zaterdag 19 april | vol | Regio Rijsbergen | 06:00 |
zaterdag 19 april | 3 | Regio Zundert | 06:00 |
zaterdag 19 april | 2 | Breda | 17:45 |
zaterdag 19 april | 6 | Regio Oosterhout | 17:45 |
zondag 20 april | 6 | Regio Sprundel | 17:45 |
zondag 20 april | vol | Regio Rijsbergen | 17:45 |
zondag 20 april | 8 | Regio Achtmaal | 17:45 |
dinsdag 22 april | 4 | Regio Oosterhout | 17:45 |
dinsdag 22 april | 4 | Breda | 17:45 |
dinsdag 22 april | 6 | Regio Roosendaal | 17:45 |
dinsdag 22 april | 5 | Etten-Leur | 17:45 |
dinsdag 22 april | 5 | Regio Rijsbergen | 17:45 |
dinsdag 22 april | 4 | Regio Achtmaal | 17:45 |
woensdag 23 april | vol | Dordrecht | 18:00 |
woensdag 23 april | vol | Papendrecht | 18:00 |
woensdag 23 april | 2 | Hendrik Ido Ambacht | 18:00 |
donderdag 24 april | 7 | Gorinchem | 18:00 |
donderdag 24 april | 2 | Meerkerk | 18:00 |
donderdag 24 april | 2 | Houten | 18:00 |
vrijdag 25 april | 4 | regio Den Bosch | 18:00 |
vrijdag 25 april | 6 | Regio Schijndel | 18:00 |
vrijdag 25 april | 4 | Regio Oss | 18:00 |
zaterdag 26 april | 3 | Regio Zundert | 18:00 |
zaterdag 26 april | 2 | Regio Chaam | 18:00 |
zaterdag 26 april | 3 | Regio Sprundel | 18:00 |
zondag 27 april | 4 | Breda | 18:00 |
zondag 27 april | 13 | Regio Oosterhout | 18:00 |
zondag 27 april | 4 | Regio Sprundel | 05:45 |
zondag 27 april | 1 | Regio Achtmaal | 05:45 |
zondag 27 april | 1 | Wernhout | 05:45 |
zondag 27 april | vol | Breda | 05:45 |
zondag 27 april | 2 | Regio Oss | 18:00 |
zondag 27 april | 4 | regio Den Bosch | 18:00 |
maandag 28 april | 6 | regio Den Bosch | 18:00 |
maandag 28 april | 2 | Regio Oss | 18:00 |
maandag 28 april | 3 | Regio Schijndel | 18:00 |
donderdag 01 mei | vol | Waddinxveen | 18:00 |
donderdag 01 mei | vol | Gouda | 18:00 |
donderdag 01 mei | vol | Haastrecht | 18:00 |
donderdag 01 mei | 10 | Regio Tilburg | 18:00 |
vrijdag 02 mei | 4 | Rijsbergen | 18:15 |
vrijdag 02 mei | vol | Etten-Leur | 18:15 |
vrijdag 02 mei | 4 | Wernhout | 18:15 |
vrijdag 02 mei | vol | Regio Achtmaal | 18:15 |
vrijdag 02 mei | 6 | Regio Rijsbergen | 18:15 |
vrijdag 02 mei | 6 | Regio Chaam | 18:15 |
vrijdag 02 mei | 6 | Regio Bavel | 18:15 |
vrijdag 02 mei | 10 | Regio Eindhoven | 18:15 |
zaterdag 03 mei | 8 | regio Nijmegen | 18:15 |
zondag 04 mei | vol | Regio Breda | 18:15 |
zondag 04 mei | 2 | Regio Oosterhout | 18:15 |
zondag 04 mei | 2 | Etten-Leur | 05:30 |
zondag 04 mei | 4 | Regio Sprundel | 05:30 |
maandag 05 mei | vol | Regio Eindhoven | 18:15 |
woensdag 07 mei | 6 | Regio Oosterhout | 18:15 |
woensdag 07 mei | 4 | Regio Bavel | 18:15 |
woensdag 07 mei | 7 | regio Den Bosch | 18:15 |
woensdag 07 mei | 4 | Breda | 18:15 |
donderdag 08 mei | 8 | Regio Tilburg | 18:15 |
donderdag 08 mei | 8 | Regio Eindhoven | 18:15 |
vrijdag 09 mei | vol | Dordrecht | 18:15 |
vrijdag 09 mei | vol | Hendrik Ido Ambacht | 18:15 |
vrijdag 09 mei | 8 | Regio Zundert | 18:15 |
vrijdag 09 mei | 4 | Etten-Leur | 18:15 |
zaterdag 10 mei | 7 | Regio Oosterhout | 18:15 |
zondag 11 mei | 4 | Regio Rijsbergen | 18:30 |
zondag 11 mei | 2 | Regio Zundert | 18:30 |
zondag 11 mei | 7 | Regio Breda | 18:30 |
zondag 11 mei | 4 | Etten-leur | 18:30 |
maandag 12 mei | 6 | Regio Roosendaal | 18:30 |
maandag 12 mei | 6 | Etten-Leur | 18:30 |
maandag 12 mei | 4 | Regio Sprundel | 18:30 |
dinsdag 13 mei | 4 | Regio Rijsbergen | 18:30 |
dinsdag 13 mei | 4 | Regio Zundert | 18:30 |
dinsdag 13 mei | 6 | Regio Sprundel | 18:30 |
dinsdag 13 mei | 2 | Regio Achtmaal | 18:30 |
vrijdag 16 mei | 6 | Regio Breda | 18:30 |
vrijdag 16 mei | 6 | Regio Oosterhout | 18:30 |
zaterdag 17 mei | 6 | Breda | 18:30 |
zaterdag 17 mei | 4 | Regio Oosterhout | 18:30 |
zaterdag 17 mei | 6 | Etten-Leur | 18:30 |
zondag 18 mei | 4 | Regio Oss | 18:30 |
zondag 18 mei | 1 | regio Den Bosch | 18:30 |
zondag 18 mei | 4 | Regio Schijndel | 18:30 |
zondag 18 mei | 4 | Etten-Leur | 18:30 |
zondag 18 mei | 4 | Regio Rijsbergen | 18:30 |
zondag 18 mei | vol | Breda | 18:30 |
dinsdag 20 mei | 6 | Breda | 18:30 |
dinsdag 20 mei | 6 | Regio Chaam | 18:30 |
dinsdag 20 mei | 4 | Regio Bavel | 18:30 |
donderdag 22 mei | 8 | Etten-Leur | 18:45 |
donderdag 22 mei | 4 | Breda | 18:45 |
donderdag 22 mei | 4 | Regio Rijsbergen | 18:45 |
vrijdag 23 mei | 2 | Regio Roosendaal | 18:45 |
vrijdag 23 mei | vol | Regio Achtmaal | 18:45 |
zaterdag 24 mei | 8 | Regio Sprundel | 05:00 |
zaterdag 24 mei | 6 | Regio Breda | 05:00 |
zaterdag 24 mei | 4 | Regio Oosterhout | 05:00 |
zondag 25 mei | 6 | regio Den Bosch | 18:45 |
zondag 25 mei | 6 | Regio Oss | 18:45 |
maandag 26 mei | 8 | Regio Roosendaal | 18:45 |
maandag 26 mei | 4 | Etten-Leur | 18:45 |
maandag 26 mei | 11 | Regio Tilburg | 18:45 |
dinsdag 27 mei | vol | Gorinchem | 18:45 |
dinsdag 27 mei | 6 | Leerdam | 18:45 |
woensdag 28 mei | 8 | Regio Sprundel | 18:45 |
woensdag 28 mei | 8 | Regio Oosterhout | 18:45 |
donderdag 29 mei | 9 | Regio Eindhoven | 18:45 |
donderdag 29 mei | 8 | Breda | 05:00 |
donderdag 29 mei | 6 | Etten-Leur | 05:00 |
vrijdag 30 mei | vol | regio Den Bosch | 18:45 |
vrijdag 30 mei | 3 | Regio Sprundel | 18:45 |
zondag 01 juni | 6 | regio Den Bosch | 18:45 |
zondag 01 juni | 4 | Regio Oss | 18:45 |
zondag 01 juni | 3 | Regio Sprundel | 18:45 |
zondag 01 juni | 6 | Etten-Leur | 18:45 |
zondag 01 juni | 1 | Regio Schijndel | 18:45 |
zaterdag 14 juni | 6 | Regio Sprundel | 19:00 |
zaterdag 14 juni | 6 | Etten-Leur | 19:00 |
zondag 15 juni | 6 | Regio Breda | 19:00 |
zondag 15 juni | 4 | Etten-Leur | 19:00 |
zondag 15 juni | 5 | Regio Achtmaal | 19:00 |
zondag 15 juni | 4 | Regio Zundert | 19:00 |
zondag 15 juni | vol | Regio Rijsbergen | 19:00 |
zondag 15 juni | 7 | Breda | 19:00 |
zondag 15 juni | 9 | Regio Oosterhout | 19:00 |
vrijdag 20 juni | 5 | Regio Oosterhout | 19:00 |
vrijdag 20 juni | 7 | Breda | 19:00 |
donderdag 17 juli | 14 | Gorinchem | 19:00 |
zaterdag 02 augustus | 8 | Breda | 05:30 |
zaterdag 02 augustus | 8 | Etten-Leur | 05:30 |
Ochtendvaarten worden groen weergegeven.
Klik hier om te reserveren of bel ons op 0165 – 85 44 34.
* Je ballonvaart vanaf een geplande opstijgplaats kan alleen onder specifieke weersomstandigheden uitgevoerd worden en daarom helaas niet gegarandeerd worden in combinatie met een vaste datum. Geplande vertrekplaats is dus slechts een voorkeurslocatie.