Datum |
Aantal plaatsen |
Geplande opstijgplaats * |
Verzameltijd startveld |
---|---|---|---|
zaterdag 05 juli | 2 | Gorinchem | 19:00 |
zaterdag 05 juli | 6 | Leerdam | 19:00 |
zondag 06 juli | vol | Breda | 19:00 |
zondag 06 juli | vol | Regio Rijsbergen | 19:00 |
zondag 06 juli | vol | Etten-leur | 19:00 |
maandag 07 juli | vol | Gorinchem | 19:00 |
maandag 07 juli | vol | Meerkerk | 19:00 |
maandag 07 juli | 6 | regio Den Bosch | 19:00 |
maandag 07 juli | 2 | Regio Oss | 19:00 |
dinsdag 08 juli | 1 | Regio Sprundel | 19:00 |
zondag 13 juli | 2 | Regio Roosendaal | 19:00 |
zondag 13 juli | vol | Etten-leur | 19:00 |
zondag 13 juli | vol | Breda | 19:00 |
zondag 13 juli | vol | Regio Oosterhout | 19:00 |
maandag 14 juli | 5 | Meerkerk | 19:00 |
maandag 14 juli | 2 | Gorinchem | 19:00 |
zondag 20 juli | vol | Regio Breda | 18:45 |
dinsdag 22 juli | 4 | Regio Rijsbergen | 18:45 |
dinsdag 22 juli | 4 | Regio Achtmaal | 18:45 |
dinsdag 22 juli | 4 | Etten-leur | 18:45 |
donderdag 24 juli | 6 | Meerkerk | 18:45 |
donderdag 24 juli | 4 | Gorinchem | 18:45 |
donderdag 24 juli | 4 | Breda | 18:45 |
donderdag 24 juli | 2 | Regio Zundert | 18:45 |
donderdag 24 juli | 4 | Regio Sprundel | 18:45 |
vrijdag 25 juli | vol | Leiden | 18:45 |
vrijdag 25 juli | vol | Zoetermeer | 18:45 |
vrijdag 25 juli | 2 | Zoeterwoude | 18:45 |
vrijdag 25 juli | 1 | Regio Eindhoven | 18:45 |
zaterdag 26 juli | 5 | Regio Rijsbergen | 18:45 |
zaterdag 26 juli | 5 | Regio Sprundel | 18:45 |
zaterdag 26 juli | 8 | Breda | 05:30 |
zaterdag 26 juli | 8 | Regio Sprundel | 05:30 |
zondag 27 juli | 11 | regio Den Bosch | 18:45 |
zondag 27 juli | 2 | Breda | 18:45 |
zondag 27 juli | 6 | Regio Oosterhout | 18:45 |
maandag 28 juli | 9 | Regio Breda | 18:45 |
dinsdag 29 juli | 6 | Regio Roosendaal | 18:30 |
dinsdag 29 juli | 6 | Etten-leur | 18:30 |
dinsdag 29 juli | 4 | Breda | 18:30 |
woensdag 30 juli | vol | Regio Tilburg | 18:30 |
woensdag 30 juli | 10 | Regio Eindhoven | 18:30 |
donderdag 31 juli | 6 | Regio Roosendaal | 18:30 |
donderdag 31 juli | 6 | Etten-Leur | 18:30 |
vrijdag 01 augustus | 6 | Breda | 18:30 |
vrijdag 01 augustus | 6 | Regio Rijsbergen | 18:30 |
zaterdag 02 augustus | vol | Breda | 05:30 |
zaterdag 02 augustus | 9 | Etten-Leur | 05:30 |
zaterdag 02 augustus | 1 | Breda | 18:30 |
zaterdag 02 augustus | 6 | Regio Oosterhout | 18:30 |
zondag 03 augustus | 3 | Regio Roosendaal | 18:30 |
zondag 03 augustus | 4 | Etten-leur | 18:30 |
maandag 04 augustus | 8 | regio Den Bosch | 18:30 |
maandag 04 augustus | 4 | Regio Oss | 18:30 |
dinsdag 05 augustus | 4 | Regio Oosterhout | 18:30 |
dinsdag 05 augustus | 6 | Regio Tilburg | 18:30 |
dinsdag 05 augustus | 4 | Regio Bavel | 18:30 |
donderdag 07 augustus | 8 | Regio Breda | 18:15 |
donderdag 07 augustus | 8 | Regio Oosterhout | 18:15 |
vrijdag 08 augustus | 8 | Regio Zundert | 18:15 |
vrijdag 08 augustus | 8 | Etten-leur | 18:15 |
zaterdag 09 augustus | 6 | Regio Bavel | 18:15 |
zaterdag 09 augustus | 6 | Regio Breda | 18:15 |
zondag 10 augustus | 6 | Regio Rijsbergen | 18:15 |
zondag 10 augustus | 2 | Regio Sprundel | 18:15 |
zondag 10 augustus | vol | Regio Achtmaal | 18:15 |
maandag 11 augustus | 6 | regio Den Bosch | 18:15 |
maandag 11 augustus | vol | Regio Oss | 18:15 |
maandag 11 augustus | 4 | Regio Schijndel | 18:15 |
maandag 11 augustus | 14 | Brasschaat | 18:15 |
dinsdag 12 augustus | 6 | Etten-Leur | 18:15 |
dinsdag 12 augustus | 4 | Regio Oosterhout | 18:15 |
donderdag 14 augustus | 3 | Regio Oosterhout | 18:15 |
donderdag 14 augustus | 6 | Regio Sprundel | 18:15 |
vrijdag 15 augustus | 6 | Regio Breda | 18:00 |
vrijdag 15 augustus | 5 | Regio Oosterhout | 18:00 |
vrijdag 15 augustus | 5 | Regio Chaam | 18:00 |
zaterdag 16 augustus | 16 | Rijsbergse vliegerdagen | 06:00 |
zondag 17 augustus | 16 | Rijsbergse vliegerdagen | 18:00 |
zondag 17 augustus | 14 | Rijsbergse vliegerdagen | 06:00 |
maandag 18 augustus | 8 | Breda | 18:00 |
maandag 18 augustus | 4 | Regio Roosendaal | 18:00 |
maandag 18 augustus | 4 | Regio Oosterhout | 18:00 |
dinsdag 19 augustus | 4 | Regio Rijsbergen | 18:00 |
dinsdag 19 augustus | 8 | Regio Achtmaal | 18:00 |
woensdag 20 augustus | 12 | Brasschaat | 18:00 |
donderdag 21 augustus | 6 | Regio Tilburg | 18:00 |
donderdag 21 augustus | 4 | Regio Eindhoven | 18:00 |
zondag 24 augustus | 4 | alkmaar | 17:45 |
zondag 24 augustus | 12 | Regio Breda | 17:45 |
dinsdag 26 augustus | 6 | Regio Oss | 17:45 |
dinsdag 26 augustus | 6 | regio Den Bosch | 17:45 |
dinsdag 26 augustus | 4 | Regio Schijndel | 17:45 |
vrijdag 29 augustus | 16 | Brasschaat | 17:30 |
vrijdag 05 september | 6 | Regio Tilburg | 17:15 |
vrijdag 05 september | 6 | Regio Chaam | 17:15 |
zaterdag 06 september | 16 | Brasschaat | 17:15 |
zondag 14 september | 10 | regio Den Bosch | 17:00 |
zondag 14 september | 6 | Regio Oss | 17:00 |
Ochtendvaarten worden groen weergegeven.
Klik hier om te reserveren of bel ons op 0165 – 85 44 34.
* Je ballonvaart vanaf een geplande opstijgplaats kan alleen onder specifieke weersomstandigheden uitgevoerd worden en daarom helaas niet gegarandeerd worden in combinatie met een vaste datum. Geplande vertrekplaats is dus slechts een voorkeurslocatie.